
Ingrediƫnten
Pinda
Allergenen
| Bevat: | Aardnoten (pinda’s) |
| Kan bevatten: | – |
Voedingswaarde per 100gr
| Energie (Kj) | 2615 | Kj |
| Energie (Kcal) | 631 | Kcal |
| Vetten | 51,7 | g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7,5 | g |
| Koolhydraten | 12,9 | g |
| waarvan suikers | 4,8 | g |
| Eiwitten | 25,2 | g |
| Zout | 0 | g |

0522-215099 / info@meppel.zuivelhoeve.nl